Koaxiálny kabel 75Ohm INDOOR PVC CAVEL RP65B PVC 6,6mm Class A
0,62 €
	Modifikátor ceny variantu
Predajná cena po zľave
Predajná cena 0,62 €
Cena bez DPH 0,50 €
	
							 : 2021	
										Doprava Kuriér za 8,00 €									
										Doprava Slovenská pošta za 6,00 €									
										Doprava Osobný odber za 0,00 €									
| KONŠTRUKČNÉ VLASTNOSTI | ||
| Vnútorný vodič | priem. mm | 1,13 | 
| materiál | Cu | |
| Dielektrikum | materiál | PEE | 
| priem. mm | 4,80 | |
| Tienenie | ||
| 1. Povrch laminátovej fólie | materiál | AP | 
| 2. Opletenie | materiál | Al | 
| Hustota opletenia | % | 43 | 
| priem. mm | 5,21 | |
| Vonkajší plášť | priem. mm | 6,8 | 
| materiál | PVC | |
| FYZIKÁLNE ÚDAJE | ||
| Obsah medi | kg/km | 8,9 | 
| Váha kábla | kg/km | 37,8 | 
| Min. rádius ohybu: | ||
| samostatný / opakované ohyby | mm | 35/70 | 
| Max. pevnosť v ťahu | N | 150 | 
| ELEKTRICKÉ ÚDAJE | ||
| Impedancia | Ohm | 75±3 | 
| Kapacita | pF/m | 52±2 | 
| Velocity ratio | % | 85 | 
| Útlm (pri 20 ° C) | ||
| 5 MHz | dB/100m | 1,5 | 
| pri 10 MHz | dB/100m | 2,0 | 
| pri 30 MHz | dB/100m | 3,1 | 
| pri 50 MHz | dB/100m | 4,0 | 
| pri 200 MHz | dB/100m | 8,1 | 
| pri 300 MHz | dB/100m | 10 | 
| pri 470 MHz | dB/100m | 12,5 | 
| pri 862 MHz | dB/100m | 16,6 | 
| pri 1000 MHz | dB/100m | 18,7 | 
| pri 1750 MHz | dB/100m | 25,3 | 
| pri 2150 MHz | dB/100m | 28,9 | 
| pri 2400 MHz | dB/100m | 30,1 | 
| pri 3000 MHz | dB/100m | 34,0 | 
| Štrukturálny Spätný Útlm (SRL) | ||
| pre 5 - 470 MHz | dB | > 30 | 
| pre 470 - 1000 MHz | dB | > 28 | 
| pre 1000 - 2000 MHz | dB | > 26 | 
| pre 2000 - 3000 MHz | dB | > 22 | 
| Tienenie (SA) | trieda | A+ | 
| pre 5 - 30 MHz (Tl) | mΩ/m | < 0,8 | 
| pre 30-1000 MHz | dB | > 95 | 
| pre 1000 - 2000 MHz | dB | > 85 | 
| pre 2000 - 3000 MHz | dB | > 75 | 
| DC rezistancia: vnútorná / vonkajšia | Ohm/km | 18/ 22,0 | 
| Odpor | Ohm/km | 40,0 | 
| Izolačné napätie plášťa | kV | 3 | 
| Max. prúd | A | 8 | 
| Špecifikácia podľa normy | EN50117 | 2-4 | 
| ŠTANDARD BALENIA | ||
| Druh balenia | zvitok zvitok | |
| Dĺžka jednotlivého balenia | m | 100 250 | 
| Množstvo v krabici | m | 600 500 | 
| Označenie balenia | S100M S250L | |
| Vhodné pre CABLEBOX | typ | DS100 DS250 | 

 
 
